Facts & Figures
Diese Aufstellung wird laufend aktualisiert und ergänzt (Stand August 2023)
| Wann | 17. bis 25. Juni 2023 |
| Wo | Berlin |
| Wer | 6’500 Athleten aus 176 Nationen 3’000 Coaches 18’000 Freiwillige Helfer 330’000 Zuschauer 9’000 Familienmitglieder |
| Sportarten (des Team Switzerland 2023) | Basketball Boccia Bowling Fussball Golf Judo Leichtathletik Radfahren Reiten Schwimmen Segeln Tennis Tischtennis |
| Eröffnungsfeier | 17.06.2023 |
| Schlussfeier | 25.06.2023 |
| Programme | Community Engagement Host Town Unified Generation Healthy Athletes® Global Athlete Congress Cultural |
























